Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 abril, 2024 | 22 abril, 2024 | 33 abril, 2024 | 44 abril, 2024 | 55 abril, 2024 | 66 abril, 2024 | 77 abril, 2024 |
88 abril, 2024 | 99 abril, 2024 | 1010 abril, 2024 | 1111 abril, 2024 | 1212 abril, 2024 | 1313 abril, 2024 | 1414 abril, 2024 |
1515 abril, 2024 | 1616 abril, 2024 | 1717 abril, 2024 | 1818 abril, 2024 | 1919 abril, 2024 | 2020 abril, 2024 | 2121 abril, 2024 |
2222 abril, 2024 | 2323 abril, 2024 | 2424 abril, 2024 | 2525 abril, 2024 | 2626 abril, 2024 | 2727 abril, 2024 | 2828 abril, 2024 |
2929 abril, 2024 | 3030 abril, 2024 | 11 mayo, 2024 | 22 mayo, 2024 | 33 mayo, 2024 | 44 mayo, 2024 | 55 mayo, 2024 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.