Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2828 febrero, 2022 | 11 marzo, 2022 | 22 marzo, 2022 | 33 marzo, 2022 | 44 marzo, 2022 | 55 marzo, 2022 | 66 marzo, 2022 |
77 marzo, 2022 | 88 marzo, 2022 | 99 marzo, 2022 | 1010 marzo, 2022 | 1111 marzo, 2022 | 1212 marzo, 2022 | 1313 marzo, 2022 |
1414 marzo, 2022 | 1515 marzo, 2022 | 1616 marzo, 2022 | 1717 marzo, 2022 | 1818 marzo, 2022 | 1919 marzo, 2022 | 2020 marzo, 2022 |
2121 marzo, 2022 | 2222 marzo, 2022 | 2323 marzo, 2022 | 2424 marzo, 2022 | 2525 marzo, 2022 | 2626 marzo, 2022 | 2727 marzo, 2022 |
2828 marzo, 2022 | 2929 marzo, 2022 | 3030 marzo, 2022 | 3131 marzo, 2022 | 11 abril, 2022 | 22 abril, 2022 | 33 abril, 2022 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.