Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 junio, 2023 | 2727 junio, 2023 | 2828 junio, 2023 | 2929 junio, 2023 | 3030 junio, 2023 | 11 julio, 2023 | 22 julio, 2023 |
33 julio, 2023 | 44 julio, 2023 | 55 julio, 2023 | 66 julio, 2023 | 77 julio, 2023 | 88 julio, 2023 | 99 julio, 2023 |
1010 julio, 2023 | 1111 julio, 2023 | 1212 julio, 2023 | 1313 julio, 2023 | 1414 julio, 2023 | 1515 julio, 2023 | 1616 julio, 2023 |
1717 julio, 2023 | 1818 julio, 2023 | 1919 julio, 2023 | 2020 julio, 2023 | 2121 julio, 2023 | 2222 julio, 2023 | 2323 julio, 2023 |
2424 julio, 2023 | 2525 julio, 2023 | 2626 julio, 2023 | 2727 julio, 2023 | 2828 julio, 2023 | 2929 julio, 2023 | 3030 julio, 2023 |
3131 julio, 2023 | 11 agosto, 2023 | 22 agosto, 2023 | 33 agosto, 2023 | 44 agosto, 2023 | 55 agosto, 2023 | 66 agosto, 2023 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.