Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 febrero, 2023 | 2828 febrero, 2023 | 11 marzo, 2023 | 22 marzo, 2023 | 33 marzo, 2023 | 44 marzo, 2023 | 55 marzo, 2023 |
66 marzo, 2023 | 77 marzo, 2023 | 88 marzo, 2023 | 99 marzo, 2023 | 1010 marzo, 2023 | 1111 marzo, 2023 | 1212 marzo, 2023 |
1313 marzo, 2023 | 1414 marzo, 2023 | 1515 marzo, 2023 | 1616 marzo, 2023 | 1717 marzo, 2023 | 1818 marzo, 2023 | 1919 marzo, 2023 |
2020 marzo, 2023 | 2121 marzo, 2023 | 2222 marzo, 2023 | 2323 marzo, 2023 | 2424 marzo, 2023 | 2525 marzo, 2023 | 2626 marzo, 2023 |
2727 marzo, 2023 | 2828 marzo, 2023 | 2929 marzo, 2023 | 3030 marzo, 2023 | 3131 marzo, 2023 | 11 abril, 2023 | 22 abril, 2023 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.