Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 enero, 2023 | 3131 enero, 2023 | 11 febrero, 2023 | 22 febrero, 2023 | 33 febrero, 2023 | 44 febrero, 2023 | 55 febrero, 2023 |
66 febrero, 2023 | 77 febrero, 2023 | 88 febrero, 2023 | 99 febrero, 2023 | 1010 febrero, 2023 | 1111 febrero, 2023 | 1212 febrero, 2023 |
1313 febrero, 2023 | 1414 febrero, 2023 | 1515 febrero, 2023 | 1616 febrero, 2023 | 1717 febrero, 2023 | 1818 febrero, 2023 | 1919 febrero, 2023 |
2020 febrero, 2023 | 2121 febrero, 2023 | 2222 febrero, 2023 | 2323 febrero, 2023 | 2424 febrero, 2023 | 2525 febrero, 2023 | 2626 febrero, 2023 |
2727 febrero, 2023 | 2828 febrero, 2023 | 11 marzo, 2023 | 22 marzo, 2023 | 33 marzo, 2023 | 44 marzo, 2023 | 55 marzo, 2023 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.