Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2828 octubre, 2024 | 2929 octubre, 2024 | 3030 octubre, 2024 | 3131 octubre, 2024 | 11 noviembre, 2024 | 22 noviembre, 2024 | 33 noviembre, 2024 |
44 noviembre, 2024 | 55 noviembre, 2024 | 66 noviembre, 2024 | 77 noviembre, 2024 | 88 noviembre, 2024 | 99 noviembre, 2024 | 1010 noviembre, 2024 |
1111 noviembre, 2024 | 1212 noviembre, 2024 | 1313 noviembre, 2024 | 1414 noviembre, 2024 | 1515 noviembre, 2024 | 1616 noviembre, 2024 | 1717 noviembre, 2024 |
1818 noviembre, 2024 | 1919 noviembre, 2024 | 2020 noviembre, 2024 | 2121 noviembre, 2024 | 2222 noviembre, 2024 | 2323 noviembre, 2024 | 2424 noviembre, 2024 |
2525 noviembre, 2024 | 2626 noviembre, 2024 | 2727 noviembre, 2024 | 2828 noviembre, 2024 | 2929 noviembre, 2024 | 3030 noviembre, 2024 | 11 diciembre, 2024 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.