Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 mayo, 2023 | 3030 mayo, 2023 | 3131 mayo, 2023 | 11 junio, 2023 | 22 junio, 2023 | 33 junio, 2023 | 44 junio, 2023 |
55 junio, 2023 | 66 junio, 2023 | 77 junio, 2023 | 88 junio, 2023 | 99 junio, 2023 | 1010 junio, 2023 | 1111 junio, 2023 |
1212 junio, 2023 | 1313 junio, 2023 | 1414 junio, 2023 | 1515 junio, 2023 | 1616 junio, 2023 | 1717 junio, 2023 | 1818 junio, 2023 |
1919 junio, 2023 | 2020 junio, 2023 | 2121 junio, 2023 | 2222 junio, 2023 | 2323 junio, 2023 | 2424 junio, 2023 | 2525 junio, 2023 |
2626 junio, 2023 | 2727 junio, 2023 | 2828 junio, 2023 | 2929 junio, 2023 | 3030 junio, 2023 | 11 julio, 2023 | 22 julio, 2023 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.