Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 noviembre, 2021 | 22 noviembre, 2021 | 33 noviembre, 2021 | 44 noviembre, 2021 | 55 noviembre, 2021 | 66 noviembre, 2021 | 77 noviembre, 2021 |
88 noviembre, 2021 | 99 noviembre, 2021 | 1010 noviembre, 2021 | 1111 noviembre, 2021 | 1212 noviembre, 2021 | 1313 noviembre, 2021 | 1414 noviembre, 2021 |
1515 noviembre, 2021 | 1616 noviembre, 2021 | 1717 noviembre, 2021 | 1818 noviembre, 2021 | 1919 noviembre, 2021 | 2020 noviembre, 2021 | 2121 noviembre, 2021 |
2222 noviembre, 2021 | 2323 noviembre, 2021 | 2424 noviembre, 2021 | 2525 noviembre, 2021 | 2626 noviembre, 2021 | 2727 noviembre, 2021 | 2828 noviembre, 2021 |
2929 noviembre, 2021 | 3030 noviembre, 2021 | 11 diciembre, 2021 | 22 diciembre, 2021 | 33 diciembre, 2021 | 44 diciembre, 2021 | 55 diciembre, 2021 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.