Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 septiembre, 2022 | 2727 septiembre, 2022 | 2828 septiembre, 2022 | 2929 septiembre, 2022 | 3030 septiembre, 2022 | 11 octubre, 2022 | 22 octubre, 2022 |
33 octubre, 2022 | 44 octubre, 2022 | 55 octubre, 2022 | 66 octubre, 2022 | 77 octubre, 2022 | 88 octubre, 2022 | 99 octubre, 2022 |
1010 octubre, 2022 | 1111 octubre, 2022 | 1212 octubre, 2022 | 1313 octubre, 2022 | 1414 octubre, 2022 | 1515 octubre, 2022 | 1616 octubre, 2022 |
1717 octubre, 2022 | 1818 octubre, 2022 | 1919 octubre, 2022 | 2020 octubre, 2022 | 2121 octubre, 2022 | 2222 octubre, 2022 | 2323 octubre, 2022 |
2424 octubre, 2022 | 2525 octubre, 2022 | 2626 octubre, 2022 | 2727 octubre, 2022 | 2828 octubre, 2022 | 2929 octubre, 2022 | 3030 octubre, 2022 |
3131 octubre, 2022 | 11 noviembre, 2022 | 22 noviembre, 2022 | 33 noviembre, 2022 | 44 noviembre, 2022 | 55 noviembre, 2022 | 66 noviembre, 2022 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.