Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 junio, 2022 | 2828 junio, 2022 | 2929 junio, 2022 | 3030 junio, 2022 | 11 julio, 2022 | 22 julio, 2022 | 33 julio, 2022 |
44 julio, 2022 | 55 julio, 2022 | 66 julio, 2022 | 77 julio, 2022 | 88 julio, 2022 | 99 julio, 2022 | 1010 julio, 2022 |
1111 julio, 2022 | 1212 julio, 2022 | 1313 julio, 2022 | 1414 julio, 2022 | 1515 julio, 2022 | 1616 julio, 2022 | 1717 julio, 2022 |
1818 julio, 2022 | 1919 julio, 2022 | 2020 julio, 2022 | 2121 julio, 2022 | 2222 julio, 2022 | 2323 julio, 2022 | 2424 julio, 2022 |
2525 julio, 2022 | 2626 julio, 2022 | 2727 julio, 2022 | 2828 julio, 2022 | 2929 julio, 2022 | 3030 julio, 2022 | 3131 julio, 2022 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.