Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 abril, 2022 | 2626 abril, 2022 | 2727 abril, 2022 | 2828 abril, 2022 | 2929 abril, 2022 | 3030 abril, 2022 | 11 mayo, 2022 |
22 mayo, 2022 | 33 mayo, 2022 | 44 mayo, 2022 | 55 mayo, 2022 | 66 mayo, 2022 | 77 mayo, 2022 | 88 mayo, 2022 |
99 mayo, 2022 | 1010 mayo, 2022 | 1111 mayo, 2022 | 1212 mayo, 2022 | 1313 mayo, 2022 | 1414 mayo, 2022 | 1515 mayo, 2022 |
1616 mayo, 2022 | 1717 mayo, 2022 | 1818 mayo, 2022 | 1919 mayo, 2022 | 2020 mayo, 2022 | 2121 mayo, 2022 | 2222 mayo, 2022 |
2323 mayo, 2022 | 2424 mayo, 2022 | 2525 mayo, 2022 | 2626 mayo, 2022 | 2727 mayo, 2022 | 2828 mayo, 2022 | 2929 mayo, 2022 |
3030 mayo, 2022 | 3131 mayo, 2022 | 11 junio, 2022 | 22 junio, 2022 | 33 junio, 2022 | 44 junio, 2022 | 55 junio, 2022 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.