Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 enero, 2024 | 22 enero, 2024 | 33 enero, 2024 | 44 enero, 2024 | 55 enero, 2024 | 66 enero, 2024 | 77 enero, 2024 |
88 enero, 2024 | 99 enero, 2024 | 1010 enero, 2024 | 1111 enero, 2024 | 1212 enero, 2024 | 1313 enero, 2024 | 1414 enero, 2024 |
1515 enero, 2024 | 1616 enero, 2024 | 1717 enero, 2024 | 1818 enero, 2024 | 1919 enero, 2024 | 2020 enero, 2024 | 2121 enero, 2024 |
2222 enero, 2024 | 2323 enero, 2024 | 2424 enero, 2024 | 2525 enero, 2024 | 2626 enero, 2024 | 2727 enero, 2024 | 2828 enero, 2024 |
2929 enero, 2024 | 3030 enero, 2024 | 3131 enero, 2024 | 11 febrero, 2024 | 22 febrero, 2024 | 33 febrero, 2024 | 44 febrero, 2024 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.