Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 abril, 2024 | 3030 abril, 2024 | 11 mayo, 2024 | 22 mayo, 2024 | 33 mayo, 2024 | 44 mayo, 2024 | 55 mayo, 2024 |
66 mayo, 2024 | 77 mayo, 2024 | 88 mayo, 2024 | 99 mayo, 2024 | 1010 mayo, 2024 | 1111 mayo, 2024 | 1212 mayo, 2024 |
1313 mayo, 2024 | 1414 mayo, 2024 | 1515 mayo, 2024 | 1616 mayo, 2024 | 1717 mayo, 2024 | 1818 mayo, 2024 | 1919 mayo, 2024 |
2020 mayo, 2024 | 2121 mayo, 2024 | 2222 mayo, 2024 | 2323 mayo, 2024 | 2424 mayo, 2024 | 2525 mayo, 2024 | 2626 mayo, 2024 |
2727 mayo, 2024 | 2828 mayo, 2024 | 2929 mayo, 2024 | 3030 mayo, 2024 | 3131 mayo, 2024 | 11 junio, 2024 | 22 junio, 2024 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.