Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 noviembre, 2024 | 2626 noviembre, 2024 | 2727 noviembre, 2024 | 2828 noviembre, 2024 | 2929 noviembre, 2024 | 3030 noviembre, 2024 | 11 diciembre, 2024 |
22 diciembre, 2024 | 33 diciembre, 2024 | 44 diciembre, 2024 | 55 diciembre, 2024 | 66 diciembre, 2024 | 77 diciembre, 2024 | 88 diciembre, 2024 |
99 diciembre, 2024 | 1010 diciembre, 2024 | 1111 diciembre, 2024 | 1212 diciembre, 2024 | 1313 diciembre, 2024 | 1414 diciembre, 2024 | 1515 diciembre, 2024 |
1616 diciembre, 2024 | 1717 diciembre, 2024 | 1818 diciembre, 2024 | 1919 diciembre, 2024 | 2020 diciembre, 2024 | 2121 diciembre, 2024 | 2222 diciembre, 2024 |
2323 diciembre, 2024 | 2424 diciembre, 2024 | 2525 diciembre, 2024 | 2626 diciembre, 2024 | 2727 diciembre, 2024 | 2828 diciembre, 2024 | 2929 diciembre, 2024 |
3030 diciembre, 2024 | 3131 diciembre, 2024 | 11 enero, 2025 | 22 enero, 2025 | 33 enero, 2025 | 44 enero, 2025 | 55 enero, 2025 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.