Participación para la gobernabilidad
lunlunes | marmartes | miémiércoles | juejueves | vieviernes | sábsábado | domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 julio, 2024 | 22 julio, 2024 | 33 julio, 2024 | 44 julio, 2024 | 55 julio, 2024 | 66 julio, 2024 | 77 julio, 2024 |
88 julio, 2024 | 99 julio, 2024 | 1010 julio, 2024 | 1111 julio, 2024 | 1212 julio, 2024 | 1313 julio, 2024 | 1414 julio, 2024 |
1515 julio, 2024 | 1616 julio, 2024 | 1717 julio, 2024 | 1818 julio, 2024 | 1919 julio, 2024 | 2020 julio, 2024 | 2121 julio, 2024 |
2222 julio, 2024 | 2323 julio, 2024 | 2424 julio, 2024 | 2525 julio, 2024 | 2626 julio, 2024 | 2727 julio, 2024 | 2828 julio, 2024 |
2929 julio, 2024 | 3030 julio, 2024 | 3131 julio, 2024 | 11 agosto, 2024 | 22 agosto, 2024 | 33 agosto, 2024 | 44 agosto, 2024 |
Lo invitamos a consultar en nuestro calendario las jornadas de formación del programa de fortalecimiento técnico, Participación para la Gobernabilidad, o descargar el cronograma en su versión PDF.